
Gmina Dywity uruchamia nowy system komunikacyjny dla mieszkańców
Z dniem 1 lipca ruszają trzy nowe linie dojazdowe na terenie gminy Dywity, które będą oznaczone literą D i liczbami, odpowiednio: 1, 2 i 3. Co ważne, autobusy dojazdowe z promocyjną ceną biletu w wysokości 1 zł będą skoordynowane z odjazdami i przyjazdami linii podmiejskich nr 108, 110 lub 112 na przystankach przesiadkowych w Dywitach i Słupach, co pozwoli mieszkańcom mniejszych miejscowości łatwiej i szybciej dojechać do Olsztyna, a także sprawi, że poruszanie się po samej gminie będzie wygodniejsze.
W Gminie Dywity zacznie działać kompleksowy system komunikacyjny z trzema nowymi liniami dojazdowymi, które pozwolą mieszkańcom mniejszych i trudniej dostępnych wsi szybciej i łatwiej dojechać do Olsztyna.
– Uruchamiamy trzy nowe linie dojazdowe: D-1, D-2 i D-3, które dowiozą mieszkańców mniejszych miejscowości do przystanków przesiadkowych w Dywitach i Słupach, gdzie będą już na nich czekać autobusy trzech głównych linii podmiejskich 108, 110 i 112, które dowiozą ich do Olsztyna – mówi Jacek Szydło, wójt Gminy Dywity. – System komunikacyjny pozwoli także wygodniej poruszać się po samej gminie. Cały czas pracujemy nad zwiększeniem dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi z bardziej oddalonych miejscowości.
Trasy nowych linii dojazdowych:
Linia D-1 – trasa: Bukwałd – Barkweda – Brąswałd – Dywity – Różnowo – Dąbrówka Wielka,
Linia D-2 – trasa: Dywity – Ługwałd – Spręcowo – Sętal – Nowe Włóki – Tuławki – Gradki – w okresie roku szkolnego z wybiegami do Jesionowa i Podleśnej.
Linia D -3 – trasa: Słupy – Gady – Tuławki – Gradki – Frączki – w okresie roku szkolnego z wybiegami do Studzianki.
W okresie letnim linie dojazdowe będą obsługiwane przez autobusy MINI, a w okresie roku szkolnego przez autobusy MINI i MIDI. Cena biletu na liniach dojazdowych będzie promocyjna i będzie wynosić 1 zł! Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem linii dojazdowych na okres letni, a w sierpniu opublikowane zostaną rozkłady na rok szkolny, gdzie przewidziana została większa liczba kursów.
Gmina czeka na uwagi i sugestie mieszkańców, co do rozkładu nowych linii dojazdowych. Prosimy wysyłać je mejlem na adres: transport@ugdywity.pl
Zmiany na liniach podmiejskich
Przypominamy, że w związku z licznymi uwagami dotyczącymi rozkładu jazdy w dni wolne od nauki szkolnej z dniem 1 lipca wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach jazdy na linii nr 108 i 112. Rozkłady zostały skoordynowane z odjazdami autobusów linii nr 136. Wydłużone zostały również czasy przejazdu w związku z planowanym remontem ul. Partyzantów. By ograniczyć w sposób maksymalny opóźnienia, do obsługi zostanie wprowadzony trzeci pojazd.
Linia | D-1 Kierunek – Dąbrówka Wielka | |||||||||
Rozkład Jazdy : DZIEŃ ROBOCZY wolny od zajęć szkolnych / rozkład ważny od dnia 1.07.2017 | ||||||||||
nr przystanku | nazwa przystanku / trasa | współrzędne GPS | godziny odjazdów | |||||||
619 | Bukwałd szkoła | 53.877864 | 20.356367 | |||||||
620 | Bukwałd Wieś | 53.877025 | 20.358248 | 06:15 | 14:59 | |||||
651 | Bukwałd I | 53.871397 | 20.367405 | 06:17 | 15:02 | |||||
649 | Barkweda Wieś | 53.865419 | 20.378834 | 06:20 | 15:03 | |||||
647 | Brąswałd II przed mostem | 53.861204 | 20.400503 | 06:23 | 15:05 | |||||
645 | Brąswałd Wieś | 53.846969 | 20.415137 | 06:26 | 15:07 | |||||
643 | Brąswałd I | 53.838655 | 20.427640 | 06:28 | 15:08 | |||||
641 | Dywity Barczewskiego II | 53.837672 | 20.447935 | 06:30 | 15:09 | |||||
428 | Dywity 1 Szkoła | 53.836193 | 20.477346 | 06:34 | 15:12 | |||||
85 | Dywity Cefarm 1 | 53.842724 | 20.484746 | 06:36 | 15:14 | |||||
19 | Różnowo Kolonia 1 | 53.845720 | 20.489382 | 06:37 | 15:17 | |||||
365 | Różnowo Stare 1 | 53.857653 | 20.501845 | 06:39 | 15:19 | |||||
686 | Różnowo Przedszkole | 53.859440 | 20.509031 | 06:41 | 15:20 | |||||
687 | Różnowo Przed Lasem | 53.862623 | 20.517252 | 06:42 | 15:21 | |||||
688 | Dąbrówka Wielka Leśniczówka | 53.872930 | 20.520009 | 06:43 | 15:22 | |||||
664 | Dąbrówka Wielka Wieś | 53.886762 | 20.520766 | 06:44 | 15:24 | |||||
Przewoźnik – Inter Trans Krzysztof Kobus , Ul Jana Pawła II 5, Dobre Miasto tel 89 616 33 19 | ||||||||||
Nadzór nad realizacją linii – Urząd Gminy Dywity www.gminadywity.pl tel. 512 992 582 |
Linia | D-1 Kierunek – Bukwałd | |||||||||
Rozkład Jazdy : DZIEŃ ROBOCZY wolny od zajęć szkolnych / rozkład ważny od dnia 1.07.2017 | ||||||||||
nr przystanku | nazwa przystanku / trasa | współrzędne GPS | godziny odjazdów | |||||||
664 | Dąbrówka Wielka Wieś | 53.886762 | 20.520766 | 06:49 | 15:50 | |||||
689 | Dąbrówka Wielka Leśniczówka 2 | 53.873167 | 20.519908 | 06:50 | 15:51 | |||||
690 | Różnowo Przed lasem 2 | 53.862601 | 20.517408 | 06:52 | 15:53 | |||||
691 | Różnowo Przedszkole 2 | 53.859365 | 20.508907 | 06:53 | 15:54 | |||||
365 | Różnowo Stare 1 | 53.857653 | 20.501845 | 06:55 | 15:55 | |||||
383 | Różnowo Kolonia 2 | 53.845915 | 20.489804 | 06:57 | 15:57 | |||||
73 | Dywity cefarm 2 | 53.843148 | 20.484860 | 06:58 | 15:58 | |||||
519 | Dywity pętla | 53.836354 | 20.476123 | 07:00 | 16:00 | |||||
640 | Barczewskiego | 53.834164 | 20.472686 | 07:02 | 16:03 | |||||
642 | Dywity Barczewskiego II | 53.837708 | 20.447608 | 07:03 | 16:04 | |||||
644 | Brąswałd I | 53.838811 | 20.427605 | 07:05 | 16:05 | |||||
646 | Brąswałd Wieś | 53.847025 | 20.415151 | 07:06 | 16:06 | |||||
648 | Brąswałd II przed mostem | 53.861495 | 20.400351 | 07:08 | 16:08 | |||||
650 | Barkweda Wieś | 53.865425 | 20.378691 | 07:10 | 16:10 | |||||
652 | Bukwałd I | 53.871465 | 20.367492 | 07:12 | 16:12 | |||||
653 | Bukwałd Wieś | 53.877090 | 20.358312 | 07:14 | 16:15 | |||||
619 | Bukwałd szkoła | 53.877864 | 20.356367 | |||||||
Przewoźnik – Inter Trans Krzysztof Kobus , Ul Jana Pawła II 5, Dobre Miasto tel 89 616 33 19 | ||||||||||
Nadzór nad realizacją linii – Urząd Gminy Dywity www.gminadywity.pl tel. 512 992 582 |
Linia | D-2 Kierunek – Dywity | |||||||||
Rozkład Jazdy : DZIEŃ ROBOCZY wolny od zajęć szkolnych / rozkład ważny od dnia 1.07.2017 | ||||||||||
nr przystanku | nazwa przystanku | współrzędne GPS | godziny odjazdów | |||||||
6+308 | Podleśna wieś 2 | 53.949803 | 20.499671 | |||||||
0 | Jesionowo wieś 2 | 53.943716 | 20.526870 | |||||||
601 | Gradki kolonia II | 53.933647 | 20.547510 | |||||||
603 | Gradki wieś | 53.924865 | 20.559799 | 16:12 | ||||||
605 | Gratki kolonia I | 53.916082 | 20.560560 | 16:13 | ||||||
607 | Tuławki szkoła | 53.901422 | 20.572986 | 06:33 | 16:15 | |||||
692 | Tuławki boisko | 53.896901 | 20.571141 | 06:35 | 16:16 | |||||
622 | Nowe Włóki kolonia 2 | 53.899722 | 20.547652 | 06:37 | 16:18 | |||||
617 | Nowe Włóki wieś | 53.905063 | 20.526170 | 06:42 | 16:21 | |||||
624 | Nowe Włóki kolonia 1 | 53.903205 | 20.513300 | 06:44 | 16:23 | |||||
663 | Sętal wieś | 53.898997 | 20.476827 | 06:47 | 16:25 | |||||
626 | Sętal buda 2 | 53.894607 | 20.469261 | 06:48 | 16:26 | |||||
661 | Sętal kolonia 1 | 53.891727 | 20.463036 | 06:49 | 16:27 | |||||
659 | SPRĘCOWO wieś | 53.879730 | 20.437690 | 06:53 | 16:30 | |||||
677 | Spręcowo szkoła | 53.875147 | 20.439319 | — | – – | |||||
657 | Spręcowo klasztor | 53.863812 | 20.454026 | 06:56 | 16:33 | |||||
694 | Ługwałd 61 | 53.852533 | 20.462173 | 06:59 | 16:35 | |||||
679 | Ługwałd I | 53.850641 | 20.458262 | 07:01 | 16:37 | |||||
682 | Ługwałd wieś | 53.847976 | 20.450143 | 07:02 | 16:38 | |||||
695 | Ługwałd boisko | 53.845654 | 20.452899 | 07:03 | 16:40 | |||||
681 | Ługwałd III | 53.844529 | 20.459076 | 07:04 | 16:41 | |||||
519 | Dywity pętla | 53.836354 | 20.476123 | 07:08 | 16:46 | |||||
Przewoźnik – Inter Trans Krzysztof Kobus , Ul Jana Pawła II 5, Dobre Miasto tel 89 616 33 19 | ||||||||||
Nadzór nad realizacją linii – Urząd Gminy Dywity www.gminadywity.pl tel. 512 992 582 |
Linia | D-2 Kierunek – Podleśna | |||||||||
Rozkład Jazdy : DZIEŃ ROBOCZY wolny od zajęć szkolnych / rozkład ważny od dnia 1.07.2017 | ||||||||||
nr przystanku | nazwa przystanku | współrzędne GPS | godziny odjazdów | |||||||
519 | Dywity pętla | 53.836354 | 20.476123 | 15:29 | 17:24 | |||||
680 | Ługwałd III | 53.844529 | 20.459076 | 15:33 | 17:29 | |||||
696 | Ługwałd boisko | 53.845654 | 20.452899 | 15:34 | 17:30 | |||||
682 | Ługwałd wieś | 53.847976 | 20.450143 | 15:35 | 17:31 | |||||
678 | Ługwałd I | 53.850641 | 20.458262 | 15:36 | 17:32 | |||||
697 | Ługwałd 61 | 53.852533 | 20.462173 | 15:37 | 17:33 | |||||
656 | ŁUGWAŁD DK51 | 53.854892 | 20.465165 | 15:39 | 17:34 | |||||
658 | Spręcowo klasztor | 53.865394 | 20.450021 | 15:40 | 17:36 | |||||
659 | SPRĘCOWO wieś | 53.879730 | 20.437690 | 15:42 | 17:38 | |||||
677 | Spręcowo szkoła | 53.875147 | 20.439319 | – – | ||||||
660 | Sętal kolonia 1 | 53.891676 | 20.462959 | 15:50 | 17:42 | |||||
625 | Sętal buda | 53.894408 | 20.467869 | 15:52 | 17:44 | |||||
662 | Sętal wieś | 53.898997 | 20.476827 | 15:55 | 17:46 | |||||
623 | Nowe Włóki kolonia 1 | 53.903205 | 20.513300 | 15:56 | 15:47 | |||||
618 | Nowe Włóki wieś | 53.905063 | 20.526170 | 15:58 | 17:49 | |||||
698 | Tuławki boisko | 53.896893 | 20.571630 | 16:01 | 17:51 | |||||
606 | Tuławki szkoła | 53.901785 | 20.571933 | 16:04 | 17:54 | |||||
605 | Gratki kolonia I | 53.916082 | 20.560560 | 16:06 | 17:56 | |||||
602 | Gradki wieś | 53.924836 | 20.559925 | |||||||
601 | Gradki kolonia II | 53.933647 | 20.547510 | |||||||
8+487 | Jesionowo wieś 1 | 53.943888 | 20.525778 | |||||||
6+397 | Podleśna wieś 1 | 53.950061 | 20.500421 | |||||||
Przewoźnik – Inter Trans Krzysztof Kobus , Ul Jana Pawła II 5, Dobre Miasto tel 89 616 33 19 | ||||||||||
Nadzór nad realizacją linii – Urząd Gminy Dywity www.gminadywity.pl tel. 512 992 582 |
Linia | D-3 Kierunek – Słupy | |||||||||
Rozkład Jazdy : DZIEŃ ROBOCZY wolny od zajęć szkolnych / rozkład ważny od dnia 1.07.2017 | ||||||||||
nr przystanku | nazwa przystanku / trasa | współrzędne GPS | godziny odjazdów | |||||||
0 | Studzianka wieś | 53.954447 | 20.604366 | |||||||
668 | Frączki wieś | 53.933360 | 20.598443 | 05:57 | 17:20 | 18:20 | ||||
665 | Frączki kolonia I | 53.927431 | 20.580448 | 05:59 | 17:22 | 18:22 | ||||
603 | Gradki wieś | 53.924865 | 20.559799 | 06:01 | 17:23 | 18:23 | ||||
605 | Gratki kolonia I | 53.916082 | 20.560560 | 06:03 | 17:25 | 18:25 | ||||
607 | Tuławki szkoła | 53.901422 | 20.572986 | 06:05 | 17:25 | 18:27 | ||||
609 | Tuławki wieś | 53.896754 | 20.573046 | 06:07 | 17:26 | 18:29 | ||||
611 | Gady kolonia II | 53.885682 | 20.578099 | 06:09 | 17:28 | 18:30 | ||||
614 | Gady wieś | 53.877204 | 20.578853 | 06:10 | 17:29 | 18:32 | ||||
684 | Gady kolonia IV | 53.874728 | 20.571888 | 06:12 | 17:32 | 18:33 | ||||
699 | Gady kolonia 1 | 53.870213 | 20.563944 | 06:13 | 17:33 | 18:34 | ||||
532 | Słupy 2 | 53.842977 | 20.534096 | 06:20 | 17:39 | 18:41 | ||||
Przewoźnik – Inter Trans Krzysztof Kobus , Ul Jana Pawła II 5, Dobre Miasto tel 89 616 33 19 | ||||||||||
Nadzór nad realizacją linii – Urząd Gminy Dywity www.gminadywity.pl tel. 512 992 582 |
Linia | D-3 Kierunek – Frączki | |||||||||
Rozkład Jazdy : DZIEŃ ROBOCZY wolny od zajęć szkolnych / rozkład ważny od dnia 1.07.2017 | ||||||||||
nr przystanku | nazwa przystanku/ trasa | współrzędne GPS | godziny odjazdów | |||||||
532 | Słupy 2 | 53.842977 | 20.534096 | 05:27 | 16:51 | 17:55 | ||||
616 | Gady kolonia 1 | 53.870213 | 20.563944 | 05:31 | 16:56 | 18:00 | ||||
683 | Gady kolonia IV | 53.874577 | 20.571746 | 05:33 | 16:57 | 18:01 | ||||
615 | Gady wieś | 53.877136 | 20.578639 | 05:35 | 16:59 | 18:02 | ||||
610 | Gady kolonia II | 53.885557 | 20.578300 | 05:37 | 17:01 | 18:04 | ||||
608 | Tuławki wieś | 53.896797 | 20.573170 | 05:39 | 17:03 | 18:06 | ||||
606 | Tuławki szkoła | 53.901785 | 20.571933 | 05:41 | 17:05 | 18:07 | ||||
605 | Gratki kolonia I | 53.916082 | 20.560560 | 05:43 | 17:07 | 18:09 | ||||
602 | Gradki wieś | 53.924836 | 20.559925 | 05:44 | 17:09 | 18:11 | ||||
666 | Frączki kolonia I | 53.927420 | 20.580497 | 05:47 | 17:10 | 18:12 | ||||
667 | Frączki wieś | 53.933178 | 20.598634 | 05:49 | 17:12 | 18:14 | ||||
0 | Studzianka wieś | 53.954447 | 20.604366 | |||||||
Przewoźnik – Inter Trans Krzysztof Kobus , Ul Jana Pawła II 5, Dobre Miasto tel 89 616 33 19 | ||||||||||
Nadzór nad realizacją linii – Urząd Gminy Dywity www.gminadywity.pl tel. 512 992 582 |