Zarząd województwa przyznał ponad 2,5 mln złotych na modernizację wiejskich dróg
Zarząd województwa przyznał ponad 2,5 mln złotych na modernizację dróg na wsiach. Pieniądze dofinansują przedsięwzięcia w 34 gminach w regionie.
– Kwoty dofinansowań nie są może wielkie, większość gmin otrzyma bowiem po 80 tys. złotych, jednak pieniądze te stanowią dużą pomoc przy realizacji gminnych inwestycji – mówi marszałek województwa Jacek Protas.
Wśród przedsięwzięć, które uzyskają wsparcie znalazły się m.in.: odcinek drogi Zgoda-Rusy w gminie Braniewo, drogi gminne w miejscowości Nowakowo w gminie Elbląg oraz Wawrowice – Wielka Osówka w gminie Kurzętnik.
Środki umożliwią także położenie asfaltu na drodze gminnej w miejscowości Krokocie w gminie Ełk, przebudowę odcinka drogi powiatowej Sokółki-Czukty-Kiliany w gminie Kowale Olecko i modernizację mostu przez rzekę Kalinka w miejscowości Skomętno Wielkie w gminie Kalinowo.
Wykaz wszystkich planowanych inwestycji | ||||||||
L.P. | WNIOSKO DAWCA | RODZAJ ZADANIA | KOSZT INWESTYCJI w zł | WARTOŚĆ DOFINANSOW W zł | ||||
1 | G. Braniewo | przebudowa drogi Zgoda- Rusy o łącznej długosci 0,95 km, w tym drogi gminnej gruntowej położonej na działce nr 59 obręb Rusy na długosci 0,2 km oraz drogi powiatowej 1312N położonejna działce nr 80 obręb Rusy na odcinku Zgoda-Rusy o długosci 0,75 km asfalt 950 m | 355 000,00 | 80 000,00 | ||||
2 | G. Płośnica | przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Zalesie Gmina Płośnica asfalt 432 m żwirówka 585 m | 208 808,54 | 80 000,00 | ||||
3 | G.Elbląg | przebudowa drogi gminnej w miejscowosci NOWAKOWO, położonej na dz. Nr 400 asfalt 1 000 m | 500 000,00 | 80 000,00 | ||||
4 | G.Godkowo | przebudowa drogi Nawty-Skowrony na odcinku 2 asfalt 355 m | 300 000,00 | 80 000,00 | ||||
5 | G. Tolkmicko | przebudowa drogi gminnej w Pryzbyłowie – działka Nr 156 żwirówka 617 m | 274 113,69 | 80 000,00 | ||||
6 | G.Gronowo Elbląskie | modrenizacja drogi gminnej nr 102032N stanowiącej dojazd do pól uprawnych w miejscowości Jegłownik na długosci 200 m. asfalt 200 m | 159 000,00 | 70 000,00 | ||||
7 | G. Milejewo | modernizacja drogi gminnej (działka nr 271) we wsi Milejewo , gm. Milejewo na odcinku 220 mb asfalt 220m | 200 000,00 | 80 000,00 | ||||
8 | G. Ełk | przebudowa drogi gminnej w m. Krokocie na drogę o nawierzchni asfaltowej asfalt 791,50 m | 920 000,00 | 80 000,00 | ||||
9 | G Kalinowo | przebudowa mostu przez rzekę Kalinka w miejscowości Skomętno Wielkie gm. Kalinowo, w ciągu drogi gminnej publicznej nr 179004 N Skomętno | 150 000,00 | 60 000,00 | ||||
10 | G. Wydminy | modrnizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136048N Radzie gm. Wydminy Etap I asfalt 1250 m | 400 000,00 | 80 000,00 | ||||
11 | G. Gołdap | 1. przebudowa drogi gminnej Suczki-Kozaki od km 1+600 do km +900 m długości 0,3 km żwirówka 300 m 2. przebudowa drogi gminnej Skocze-Skocze od km 0+600 do km 1+300 m – długosci 0,700 km żwirówka 700 m | 200 000,00 | 80 000,00 | ||||
12 | G. Dubeninki | modrnizacja drogi rolniczej Barcie-Łoje o długości około 1215 mb i szerokości 6,0 m na działce nr geodezyjny 219 i częściowo dz. Nr 266/9, obręb geodezyjny Dubeninki, gm. Dubeninki żwirówka 1215 m | 105 169,03 | 50 000,00 | ||||
13 | G. Iława | modernizacja gruntowej drogi gminnej w miejscowosci Kałduny asfaly 1050 m | 200 000,00 | 80 000,00 | ||||
14 | G Kętrzyn | modrernizacja drogi oznaczonej numerem działki 37/2 w obrebie Wopławki, gmina Kęytrzyn-etap I asfalt 709 m | 200 000,00 | 80 000,00 | ||||
15 | G. Orneta | przebudowa mostu przez rzekę Młyńska Struga w miejscowości Nowy Dwór, w ciągu drogi gminnej nr 115009N – gr. Gm, (Glebiska) – dr. pow. Nr 1399N( Nowy Dwór) | 259 999,94 | 80 000,00 | ||||
16 | G. Lubomino | modernizacja gminnej drogi gruntowej w miejscowosci Zagony nr działki 97, nr 100, nr 103 obręb Zagony i Samborek nr działki 191/1 obręb Samborek o łącznej długości 2,4 km żwirówka 2400 m | 300 000,00 | 80 000,00 | ||||
17 | G. Janowo | przebudowa drogi dojazdowej do pól w Janowie asfalt 652 m | 247 359,88 | 80 000,00 | ||||
18 | G. Janowiec Koscielny | modrnizacja drogi gminnej Janowiec Koscielny – Janowiec – Jastrząbki na odcinku 1170 mb asfalt 1170 m | 382 983,17 | 80 000,00 | ||||
19 | Kurzętnik | przebudowa drogi gminnej Wawrowice-Wielka Osówka-Wielkie Bałówki-etap I o długości 1000 m asfaly 1000 m | 832 866,38 | 80 000,00 | ||||
20 | G. Nowe miasto Lubawskie | przebudowa drogi gminnej Tylice -PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długosci 380 m -Etap I asfalt 380 m | 407 941,03 | 80 000,00 | ||||
21 | G. Kowale Olecko | przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1806N Sokółki-Czukty-Kiliany na odcinku od miejscowosci Kiliany do drogi powiatowej nr 1800N w km od 5+100 do km 6+639 o długosci 1,539 km asfalt 1539 m | 450 000,00 | 80 000,00 | ||||
22 | G. Biskupiec | przebudowa drogi w miejscowości Sadowo asfalt 550 m | 200 000,00 | 80 000,00 | ||||
23 | G. Stawiguda | przebudowa drogi gminnej gruntowej o nr ewid. dz. 15/1, 326, 359 obręb Bartąg gmina Stawiguda do gruntów rolnych żwirówka 1680 m. | 250 000,00 | 80 000,00 | ||||
24 | G. Olsztynek | modrnizacja drogi polegajaca na przebudowie nawierzchni drogi gminnej (działka nr 172 obręb Łutynowo gmina Olsztynek) od drogi powiatowej 1437N w miejscowosci Łutynowo :0+000 do km 0+600, dł 0,600 km asfalt 600 m | 250 000,00 | 80 000,00 | ||||
25 | G. Morąg | budowa drogi gminnej na terenie sołectwa Jędrychówko na działce nr 353 asfalt 304,31 m | 264 624,70 | 70 000,00 | ||||
26 | G. Ostróda | przebudowa nawierzchni drogi Międzylesie-Ruś Mała II etap w km 0+794 -1+200 asfalt 400 m | 379 499,81 | 80 000,00 | ||||
27 | G. Grunwald | przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stębark gm. Grunwadl asfalt 523 m | 181 339,15 | 60 000,00 | ||||
28 | G. Ruciane-Nida | przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygryny na działce ewidencyjnej nr 52/1 kostka 322 m | 349 016,82 | 70 000,00 | ||||
29 | G.Orzysz | remont drogi dojazdowej do Szwejkówka od drogi krajowej nr 63 asfalt 1000 m | 200000,00 | 80 000,00 | ||||
30 | G. Dźwierzuty | przebudowa części drogi gminnej na odcinku 300 m o nr ewidencyjnym 178/2 obr Nowe Kiejkuty asfalt 300 m | 400 000,00 | 80 000,00 | ||||
31 | G Wielbark | budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowosci Piwnice Wielkie gmina Wielbark asfalt 520+360 = 880 m | 450 000,00 | 80 000,00 | ||||
32 | G.Szczytno | przebudowa drogi gminnej nr 196033 N (dr.pow. 1675N (Gawrzyjałki) – dr .pow. Nr 1675N (Lipowiec)) żwirówka 4 232 m | 249 636,63 | 75 000,00 | ||||
33 | G. Świętajno | przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową drogi gminnej Nr 198021 N Świętajno-Piasutno żwirówka 2 564 m | 182 804,32 | 70 000,00 | ||||
34 | G. Budry | modrnizacja drogi żwirowej Sobiechy -Pietrele długości 3,5 km żwirówka 3500 m | 120 000,00 | 50 000,00 | ||||
2 575 000,00 |