Miejsca dystrybucji jodku potasu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego [AKTUALIZACJA]
Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.
„Preparaty znajdują się na poziomie magazynów gminnych. Gminy ustaliły miejsca lokalizacji punktów dystrybucji preparatu. Jest ich obecnie 473 – to głównie: szkoły i ośrodki zdrowia, ale także ośrodki kultury, OSP, czy apteki, a nawet sołtysi. Z uwagi na specjalny charakter rezerw strategicznych, asortyment rezerw nie podlega przepisom prawa farmaceutycznego, m.in. w zakresie transportowania, przechowywania i wydawania produktów leczniczych. Jednak konieczne jest zachowanie wymagań wymaganych przez producenta” – powiedział Wojewoda Warmińsko-Mazurski podczas konferencji prasowej dot. dystrybucji jodku potasu w naszym województwie.
Dysponujemy odpowiednią ilością tabletek. Liczba preparatu znacznie przekracza liczbę mieszkańców województwa. Nie ma rejonizacji. W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, jodek potasu będzie wydawany wszystkim pełnoletnim osobom, które się zgłoszą do punktu, a także osobom mieszkającym na stałe w innych województwach, obywatelom państw trzecich, uchodźcom z Ukrainy. To tzw. zasada dystrybucji ślepej – nie ma tu ograniczeń, które by eliminowały z procesu pobierania preparatu.
Należy podkreślić, że w naszym województwie, tak jak w całym kraju nie ma aktualnie zagrożenia. Działania rządu są prowadzone z wyprzedzeniem, by w razie realnego zagrożenia tabletki były blisko mieszkańców i mogły zostać w szybkim tempie im podane.
TABELA MIEJSC WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU w woj. Warm-Maz. stan na dzień 21.03.2023 | |||
l.p. | NAZWA OBIEKTU | ADRES OBIEKTU WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU | |
POWIAT BARTOSZYCKI | |||
GMINA Miejska Bartoszyce | |||
1 | Bartoszycki Dom Kultury | ul.Boh. Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce | |
2 | Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 1 | ul. Nowowiejskiego 31, 11-200 Bartoszyce | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Traugutta 23, 11-200 Bartoszyce | |
4 | Miejska Biblioteka Publiczna (główny budynek) | ul. Gen. Bema 23,11-200 Bartoszyce | |
5 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 | ul. Słowackiego 1, 11-200 Bartoszyce | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Wajdy 18, 11-200 Bartoszyce | |
7 | Przedszkole Integracyjne Nr 4 | ul. Gen. Bema 49, 11-200 Bartoszyce | |
8 | Sala Gimnastyczna Szkoła Podstawowa Nr 7 | ul. Gen. Bema 35, 11-200 Bartoszyce | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 8 z UJN | ul. Leśna 1, 11-200 Bartoszyce | |
GMINA Miejska Górowo Iławeckie | |||
1 | Szkola Podstawowa w Górowie Iławeckim | ul. Szkolna 4, GÓROWO IŁAWECKIE | |
2 | Szkoła Podstawowa | ul. Sikorskiego 22, GÓROWO IŁAWECKIE | |
3 | Stadion Miejski | ul. Sikorskiego 11, GÓROWO IŁAWECKIE | |
GMINA Wiejska Górowo Iławeckie | |||
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KANDYTACH | KANDYTY 77, 11-220 GÓROWO IŁAWECKIE | |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KANDYTACH FILIA W PIESZKOWIE | PIESZKOWO 38, 11-220 GÓROWO IŁAWECKIE | |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KANDYTACH FILIA W TOPRZYNACH | TOPRZYNY 27, 11-220 GÓROWO IŁAWECKIE | |
4 | ŚWIETLICA W KAMIŃSKU | UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 1A, 11-220 KAMIŃSK | |
GMINA Sępopol | |||
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu | Al. Wojska Polskiego 8, 11-210 Sępopol | |
2 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu | ul. Lipowa 1A, 11-210 Sępopol | |
GMINA Bisztynek | |||
1 | Przychodnia MEDICUS Zaniewski Bilski | ul. Kościuszki 5, 11-230 Bisztynek | |
2 | Poradnia Rodzinna PRO FAMILIA Krajewski Radomski | Sątopy – Samulewo 28/4, 11-230 Bisztynek | |
GMINA Wiejska Bartoszyce | |||
1 | Wiejski Ośrodek Zdrowia | 11-214 Galiny 17 | |
2 | Wiejski Ośrodek Zdrowia Bezledy | Bezledy ; 11-200 Bartoszyce | |
POWIAT BRANIEWSKI | |||
GMINA MIASTO BRANIEWO | |||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie | 14-500 Braniewo ul.St.Moniuszki 22 A | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie | 14-500 Braniewo ul.PCK 4 | |
3 | Przedszkole Miejskie Nr 4 – Żłobek Miejski w Braniewie | 14-500 Braniewo ul.Sucharskiego 19 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie | 14-500 Braniewo ul.Konarskiego 13-15 | |
GMINA FROMBORK | |||
1 | Zespół Szkół im Parlamentu Europejskiego | 14- 530 Frombork, ul. Katedralna 9 | |
2 | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 14- 530 Frombork, ul. Młynarska 5a | |
GMINA PIENIĘŻNO | |||
1 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus | 14-520 Pieniężno, ul. Generalska 4 | |
GMINA BRANIEWO | |||
1 | Szkoła Podstawowa w Lipowinie | Lipowina 2, 14-500 Braniewo | |
2 | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Braniewie | 14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 26 | |
GMINA LELKOWO | |||
1 | GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LELKOWIE | 14-521 Lelkowo, Lelkowo 19 | |
GMINA PŁOSKINIA | |||
1 | Gminny Ośrodek Zdrowia | Płoskinia 9/1,14-526 Płoskinia | |
2 | Szkoła Podstawowa w Płoskini | Płoskinia 43,14-526 Płoskinia | |
3 | Szkoła Podstawowa w Chruścielu | Chruściel 27,14-526 Płoskinia | |
GMINA WILCZĘTA | |||
1 | Szkoła Podstawowa w Wilczętach | Wilczęta 43, 14-405 Wilczęta | |
2 | Szkoła Podstawowa w Słobitach | Słobity 3, 14-405 Wilczęta | |
3 | NZOZ „MEDYK” Elżbieta Kardasz-Kopytko i Wspólnicy | Wilczęta 94, 14-405 Wilczęta | |
POWIAT DZIAŁDOWSKI | |||
GMINA MIASTO DZIAŁDOWO | |||
1 | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – SP nr 4 | ul. Polna 11, 13-200 Działdowo | |
2 | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 – Przedszkole nr 4 | ul. Mrongowiusza 7, 13-200 Działdowo | |
3 | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – SP nr 1 | ul. Władysława Jagiełły 33, 13-200 Działdowo | |
4 | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – SP nr 2 | ul. Sportowa 1, 13-200 Działdowo | |
5 | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – SP nr 3 | ul. Lenartowicza 1, 13-200 Działdowo | |
MIASTO I GMINA LIDZBARK | |||
1 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 13-230 Lidzbark, ul. Działdowska 13 | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 13-230 Lidzbark, ul. Nowa 10 | |
3 | Szkoła Podstawowa w Bryńsku | 13-230 Bryńsk 71 | |
4 | Szkoła Podstawowa w Starym Dłutowie | 13-203 Stare Dłutowo, ul. Długa 61 | |
5 | Szkoła Podstawowa w Słupie | 13-230 Słup 41 | |
6 | Szkoła Podstawowa w Kiełpinach | 13-230 Kiełpiny 1 | |
GMINA DZIAŁDOWO | |||
1 | Punkt wydawania nr 1 Urząd Gminy Działdowo | ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo | |
2 | Punkt Wydawania nr2 ADMED Uzdowo | Uzdowo 92, 13-200 Działdowo | |
GMINA IŁOWO-OSADA | |||
1 | Zespół Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie | ul. Wyzwolenia 11, 13-240 Iłowo-Osada | |
2 | Zespół Szkół nr 2 w Narzymiu | ul. Kościelna 14, Narzym, 13-240 Iłowo-Osada | |
GMINA PŁOŚNICA | |||
1 | Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg Zarembiny w Płośnicy | ul. Lipowa 5, 13-206 Płośnica |
|
2 | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie | Niechłonin 92, 13-206 Płośnica |
|
3 | Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku | Wielki Łęck 92, 13-230 Lidzbark |
|
4 | Szkoła Podstawowa w Gródkach | Gródki 51A, 13-206 Płośnica |
|
GMINA RYBNO | |||
1 | Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie |
ul. Zajeziorna 58 13-220 Rybno |
|
2 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu |
Hartowiec 40, 13-220 Rybno |
|
3 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach |
Koszelewy 78 13 – 206 Płośnica |
|
4 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie |
Rumian 12, 13-220 Rybno |
|
5 | Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie |
ul. Wyzwolenia 12, 13-220 Rybno |
|
6 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach |
Żabiny 26, 13-220 Rybno |
|
7 | Zespół Szkół w Rybnie | ul. Sportowa 24, 13-220 Rybno |
|
POWIAT ELBLĄSKI | |||
GMINA ELBLĄG | |||
1 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NASZA PRZYCHODNIA” Michał Jędrzyński | Elbląg ul. Żeromskiego 2 | |
GMINA GRONOWO ELBLĄSKIE | |||
1 | Ośrodek Zdrowia „Markusy” Jadwiga Arndt | ul. Elbląska 11A, 82-335 Gronowo Elbląskie | |
GMINA GODKOWO | |||
1 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie” | Godkowo | |
MIASTO I GMINA MŁYNARY | |||
1 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grupowa Praktyka Lekarza „Medyk” | Młynary ul. Dworcowa | |
GMINA MARKUSY | |||
1 | Ośrodek Zdrowia „Markusy” Jadwiga Arndt | Markusy | |
GMINA MILEJEWO | |||
1 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Milejewie | Milejewo, ul. Szkolna 1 | |
MIASTO I GMINA TOLKMICKO | |||
1 | Przychodnia Zdrowia TOL-VITA | Tolkmicko ul. Plac Wolności 1 | |
2 | Świetlica szkolna | Pogrodzie 33b | |
GMINA RYCHLIKI | |||
1 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” | Rychliki | |
MIASTO I GMINA PASŁĘK | |||
1 | Szpital Powiatowy SP. z o. o w Pasłęku ul. Kopernika 24A. | Pasłęk, ul. Kopernika 24A | |
2 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Ogólna i Pediatria „Lekarz” | Pasłęk, ul. Plac Grunwaldzki 8 | |
POWIAT EŁCKI I MIASTO EŁK | |||
MIASTO EŁK | |||
1 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | 19-300 Ełk, ul. Grajewska 16A | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 19-300 Ełk, ul. Kolbego 11 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 19-300 Ełk, ul. Kolbego 11 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 48 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 48 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 19-300 Ełk, ul. Koszykowa 1 | |
7 | Powiatowy Urząd Pracy | 19 – 300 Ełk, ul. Suwalska 38 | |
8 | Ełckie Centrum Kultury | 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47 | |
9 | Ełckie Centrum Kultury | 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 19-300 Ełk, ul. Małeckich 1 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 19-300 Ełk, ul. Małeckich 1 | |
12 | I Liceum Ogólnokształcące | 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 3 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 19-300 Ełk, ul. Szaflera 2 | |
14 | Zespół Szkół Nr 6 | 19-300 Ełk, ul. M. Kajki 4 | |
15 | Zespół Szkół Nr 6 | 19-300 Ełk, ul. M. Kajki 4 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1 | |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 19-300 Ełk, ul. Piwnika Ponurego 1 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 19-300 Ełk, ul. Piwnika Ponurego 1 | |
19 | Zespół Szkół Sportowych | 19-300 Ełk, ul. Suwalska 15 | |
GMINA EŁK | |||
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej | 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 18 | |
2 | Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach | 19-300 Ełk, Straduny, ul. T.Kościuszki 40 | |
3 | Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach | 19-300 Ełk, Chełchy 26 | |
4 | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach | 19-300 Ełk, Woszczele, ul. Szkolna 4 | |
GMINA KALINOWO | |||
1 | Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie | 19-314 Kalinowo ul. Mazurska 8 | |
2 | Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie Filia w Pisanicy | 19-314 Kalinowo Pisanica 64 | |
GMINA PROSTKI | |||
1 | Szkoła Podstawowa w Prostkach | 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 19 | |
2 | Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim | 19-335 Prostki, Rożyńsk Wielki 31 | |
3 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowie Ełckim | 19-335 Prostki, Wiśniowo Ełckie 40 | |
GMINA STARE JUCHY | |||
1 | Biblioteka Centrum informacji i Kultury w Starych Juchach | 19-330 Stare Juchy, ul. Ełcka 8 | |
2 | Zespół Szkol Samorządowych w Starych Juchach | 19-330 Stare Juchy, ul. Mazurska 11 | |
POWIAT GIŻYCKI | |||
URZĄD MIASTA GIŻYCKO | |||
1 | Szkoła Podstawowa nr 2 | ul.Warszawska 39,11-500 Giżycko | |
2 | Przychodnia Lekarska | ul. Wodociągowa 17, 11-500 Giżycko | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 7 | ul. Wodociągowa 8,11-500 Giżycko | |
4 | Szkoła Podstawowa nr 3 | ul. Wiejska 50, 11-500 Gizycko | |
5 | Szkoła Podstawowa nr 4 | ul. 3 Maja 21, 11-500 Giżycko | |
6 | Szkoła Podstawowa nr 1 | ul. Gimnazjalna 1, 11-500 Giżycko | |
GMINA RYN | |||
1 | Podstawowa Opieka zdrowotna w Rynie | ul. Konrada Wallenroda 10, 11-520 Ryn | |
2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie | ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn | |
3 | Mobilny punkt dystrybucji UMiG w Rynie | ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn | |
GMINA WYDMINY | |||
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach | ul Grunwaldzka 94, 11-510 Wydminy | |
2 | Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich | 11-510- Gawliki Wielkie 32 | |
GMINA MIŁKI | |||
1 | Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach | ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki | |
2 | Szkoła Podstawowa w Rydzewie | ul. Mazurska 94, 11-513 Rydzewo | |
GMINA GIŻYCKO | |||
1 | Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach |
ul. Olsztyńska 54, 11-500 Wilkasy | |
2 | Szkoła Podstawowa w Bystrym | 11-500 Bystry 9A | |
3 | Urząd Gminy Giżycko | ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko | |
GMINA KRUKLANKI | |||
1 | Ośrodek Zdrowia | ul.Dworcowa 4, 11-612 Kruklanki | |
POWIAT GOŁDAPSKI | |||
GMINA DUBENINKI | |||
1 | Ośrodek Zdrowia w Dubeninkach | ul. Dębowa 27 19-504 Dubeninki | |
2 | Ośrodek Zdrowia w Żytkiejmach | ul. Lipowa 16 Żytkiejmy 19-504 Dubeninki | |
GMINA BANIE MAZURSKIE | |||
1 | Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich | Konopnickiej 12, 19-520 Banie Mazurskie, | |
2 | Szkoła Podstawowa w Lisach | Lisy 23 | |
3 | Była Szkoła w Żabinie | Żabin 8 | |
GMINA GOŁDAP | |||
1 | Urząd Miejski w Gołdapi | Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi | ul. 1 Maja 25, 19-500 Gołdap | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi | ul. Kościuszki 25, 19-500 Gołdap | |
4 | Szkoła Podstawowa w Galwieciach | Galwiecie 18, 19-500 Gołdap | |
5 | Szkoła Podstawowa 2 Boćwince | Boćwinka 13, 19-500 Gołdap | |
6 | Szkoła Podstawowa w Grabowie | Grabowo 54, 19-500 Gołdap | |
POWIAT IŁAWSKI | |||
MIASTO IŁAWA | |||
1 | Rejon nr 1. Przedszkole Miesjskie nr 4 | Ul. Dąbrowskiego 17b, 14-200 Iława | |
2 | Rejon nr 2. Żłobek Miejski | ul. Obrońców Westerplatte 5, 14-200 Iława | |
3 | Rejon nr 3. Ośrodek Zdrowia „Rodzina” | ul. Aleja Jana Pawła II, 14-200 Iława | |
4 | Rejon nr 4. Niepubliczne Przedszkole „Zielona Żyrafa” | ul. Zielona 81, 14-200 Iława | |
5 | Rejon nr 5. Przedszkole Miejskie nr 2 | ul. Kasprowicza 3, 14-200 Iława | |
6 | Rejon nr 6. Szkoła Podstawowa nr 4 | ul. Skłodowskiej 31, 14-200 Iława | |
7 | Rejon nr 7. Szkoła Podstawowa nr 2 | ul. Gen. Andersa 7, 14-200 Iława | |
8 | Rejon nr 8. Szkoła Podstawowa nr 5 | ul. Wiejska 11, 14-200 Iława | |
9 | Rejon nr. 9 Szkoła Podstawowa nr 1 | ul. Kościuszki 2a, 14-200 Iława | |
10 | Rejon nr. 10 Ośrodek Psychoedukacji | ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława | |
11 | Rejon nr. 11 Przedszkole Miejskie nr 3 | ul. Kościuszki 22a, 14-200 Iława | |
MIASTO LUBAWA | |||
1 | ZOZ-MOZ | ul. Rzepnikowskiego 20 | |
2 | Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika | ul. Św. Barbary 45 | |
3 | Ochotnicza Straż Pożarna | ul. Strażacka 1 | |
4 | Kino „Pokój” | ul. Kupnera 27 | |
5 | Przedszkole Miejskie | ul. Rzepnikowskiego 9 | |
GMINA LUBAWA | |||
1 | Przychodnia MEDICA Antończyk Żuralski Spółka Jawna | Rożental 123A, 14-229 Rożental, | |
2 | Szkoła Podstawowa w Rożentalu | Rożental 140A 14-229 Rożental | |
GMINA ZALEWO | |||
1 | Niepubliczny ZakładOpieki Zdrowotnej ,,ZDROWIE” | 29 Stycznia 18 , 14 -230 Zalewo | |
GMINA IŁAWA | |||
1 | Przychodnia KEMED Rudzienice | ul. Sportowa 5 14-204 Rudzienice | |
2 | Przychodnia KEMED Ząbrowo | ul. Szkolna 16 14 -241 Ząbrowo | |
GMINA KISIELICE | |||
1 | Zespół Szkół w Kisielicach | Gmina Kisielice | |
2 | Szkoła Podstawowa Goryń | Gmina Kisielice | |
3 | Szkoła Podstawowa Łęgowo | Gmina Kisielice | |
4 | Remiza strażacka Jędrychowo | Gmina Kisielice | |
GMINA SUSZ | |||
1 | Centrum Sportu i Rekreacji | ul. Wybickiego 9, 14-240 Susz | |
2 | SP w Suszu | ul. Piastowska 5, 14-240 Susz | |
3 | SP w Babiętach Wielkich | Babięty Wielkie 31, 14-240 Susz | |
4 | SP w Kamieńcu | Kamieniec 20, 14-240 Susz | |
5 | SP w Piotrkowie | Piotrkowo 45, 14-240 Susz | |
POWIAT LIDZBARSKI | |||
MIASTO LIDZBARK WARMIŃSKI | |||
1 | Apteka „CENTRUM” | Plac Wolności 6, 11-100 Lidzbark Warmiński | |
2 | Zespół Szkolno – Przedszkolny | ul. Polna 36, 11-100 Lidzbark Warmiński | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 1 | ul. Szkolna 2, 11-100 Lidzbark Warmiński | |
GMINA KIWITY | |||
1 | Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach | Kiwity 63A, 11-106 Kiwity | |
GMINA LUBOMINO | |||
1 | Remiza OSP Lubomino | ul. Szymanowskiego 13, 11-1335 Lubomino | |
2 | Świetlica wiejska | Biała Wola 13/1, 11-135 Lubomino, | |
3 | Świetlica wiejska | Wapnik13, 11-135 Lubomino, | |
4 | Świetlica wiejska | Wilczkowo 58, 11-135 Lubomino, | |
5 | Świetlica wiejska | Ełdyty Wielkie 27/1, 11-135 Lubomino, | |
6 | Świetlica wiejska | Bieniewo 24, 11-135 Lubomino, | |
7 | Świetlica wiejska | Wolnica 52/5, 11-135 Lubomino, | |
8 | Świetlica wiejska | Gronowo 13, 11-135 Lubomino, | |
9 | Świetlica wiejska | Rogiedle 19, 1-135 Lubomino, | |
10 | Świetlica wiejska | Piotrowo 11, 11-135 Lubomino, | |
11 | Świetlica wiejska | Zagony 31, 11-135 Lubomino, | |
12 | Wiata | Różyn 14, 11-135 Lubomino, | |
13 | Dom mieszkalny sołtysa | Samborek 13, 11-135 Lubomino, | |
GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI | |||
1 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twój Partner” w Pilniku | Pilnik 14, 11-100 Lidzbark Warmiński | |
MIASTO I GMINA ORNETA | |||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Warmińska 11, 11-130 Orneta | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Zamkowa 26, 11-130 Orneta | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | ul. Kopernika 13, 11-130 Orneta | |
4 | Szkoła Podstawowa w Bażynach | Bażyny 17A, 11-130 Orneta | |
POWIAT MRĄGOWSKI | |||
GMINA SORKWITY | |||
1 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwitach | Sorkwity, ul. Szkolna 17b, 11-731 Sorkwity | |
2 | Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach | Zyndaki 2, 11-731 Sorkwity | |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie | Rybno, ul. Długa 17B, 11-731 Sorkwity | |
GMINA MIASTO MRĄGOWO | |||
1 | Szkoła Podstawowa nr 4 imienia Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie | os.Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie | ul. Bohaterów Warszawy 4, 11-700 Mrągowo | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie | ul.Kopernika 2A,11-700 Mrągowo | |
4 | Miejskie Centrum Kultury w Mrągowie w Mrągowie | ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo | |
5 | Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i Młodziezy w Mrągowie Młodkowskiego 19 | ul.Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo | |
GMINA MRĄGOWO | |||
1 | Szkoła Podstawowa w Marcinkowie | Marcinkowo 27, 11-700 Mrągowo | |
2 | Szkoła Podstawowa w Szestnie | Szestno 18, 11-700 Mrągowo | |
GMINA MIKOŁAJKI | |||
1 | ZESPÓŁ OŚWIATOWY | 11-730 MIKOŁAJKI UL. JANA PAWŁA II 7 | |
2 | NZOZ ” MEDYK” | 11-730 MIKOŁAJKI UL. SZKOLNA 2 | |
3 | WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA | 11-730 MIKOŁAJKI WOŹNICE 28 | |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA | 11-730 MIKOŁAJKI BARANOWO 29 | |
GMINA PIECKI | |||
1 | Szkoła Podstawowa w Nawiadach | 11-710 Piecki, Nawiady 31 | |
2 | Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach | 11-710 PIECKI, ul. Zwycięstwa 23, pomieszczenie magazynowe | |
POWIAT NIDZICKI | |||
GMINA JANOWO | |||
1 | Szkoła Podstawowa w Muszakach | Muszaki 39, 13-113 JANOWO | |
2 | Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących | Jagarzewo 54; 13-113 Janowo | |
3 | Szkoła Podstawowa w Janowie | ul. CHORZELSKA 21, 13-113 Janowo | |
MIASTO NIDZICA | |||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy | ul. Kopernika 1 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy | ul. K. Barke 3 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy | ul. 1Maja 42 | |
4 | Szkoła Podstawowa w Łynie | Łyna 26, 13-100 Nidzica | |
5 | Szkoła Podstawowa w Napiwodzie | Napiwoda 25 a, 13-100 Nidzica | |
6 | Szkoła Podstawowa w Rączkach | Rączki 30, 13-100 Nidzica | |
7 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 13-100 Nidzica, ul. Wyborska 10 | |
8 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących | 13-100 Nidzica ul. Jagiełły 3 | |
9 | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 13-100 Nidzica, ul. Jagiełły 1 | |
GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY | |||
1 | Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym | Janowiec Kościelny 61, 13-111 Janowiec kościelny | |
2 | Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie | Grabowo 4, 13-111 Janowiec Kościelny | |
GMINA KOZLOWO | |||
1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie | ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo | |
2 | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie | ul. Szkolna 6, 13-124 Kozłowo | |
3 | Szkoła Podstawowa w Rogożu | Rogóż 4, 13-124 kozłowo | |
4 | Szkoła Podstawowa w Szkotowie | Szkotowo 51, 13-124 Kozłowo | |
5 | Szkoła Podstawowa w Zaborowie | Zaborowie 2, 13-124 Kozłowo | |
POWIAT NOWOMIEJSKI | |||
GMINA BISKUPIEC | |||
1 | NORDICMED Prosta Spółka Akcyjna | ul. Lipowa 7, 13-340 Biskupiec | |
2 | NORDICMED Prosta Spółka Akcyjna | Łąkorz 87, 13-334 Łąkorz | |
GMINA KURZĘTNIK | |||
1 | Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej | 13-306 Kurzętniki ul. Łąkowa 10 | |
2 | Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej | 13-306 Kurzętnik Tereszewo 21A | |
GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE | |||
1 | Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie | Bratian ul. Szkolna 2 | |
2 | Szkoła Podst. im. Jana Pawła II w Jamielniku | Jamielnik ul. Szkolna 10 | |
3 | Szkoła Podstawowa w Radomnie | Radomno 17 | |
4 | Szkoła Podstawowa w Skarlinie | Skarlin 72 | |
5 | Szkoła Podstawowa im. Księdza K. Wróblewskiego w Gwiździnach | Gwiździny 58 | |
6 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Tylicach | Tylice 39 | |
GMINA Miejska NOWE MIASTO LUBAWSKIE | |||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Jagiellońska 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 2 | ul. Tysiąclecia 33, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie | |
