
Granty marszałka na infrastrukturę sportową przyznane
Kwota 650 tys. zł trafi do 22 gmin i powiatów z regionu. To efekt rozstrzygniętego przez zarząd województwa konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2025 roku”.
Ideą inicjatywy jest poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w regionie i zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców województwa. Wnioskodawcami mogą być wszystkie gminy i powiaty z województwa warmińsko-mazurskiego. Każda gmina oraz powiat może złożyć jeden wniosek. W tym roku na konkurs wpłynęły 63 oferty.
– Każdy mieszkaniec powinien mieć dostęp do obiektów sportowych bez względu, czy mieszka na wsi czy w dużym mieście – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Dlatego jako samorząd województwa od lat wspieramy rozwój tej codziennej, dostępnej infrastruktury. „Małe granty” to tylko jedna z form wsparcia, ale bardzo ważna – dzięki niej powstało już ponad 130 inwestycji w całym regionie. Sport to coś więcej niż aktywność fizyczna – to przestrzeń, w której rodzą się przyjaźnie i w której, niezależnie od wieku czy doświadczenia, każdy może poczuć się częścią czegoś większego. Kiedy wspólnie trenujemy, wspieramy się na boisku czy podczas treningów, nie tylko dbamy o swoje zdrowie, ale także wzmacniamy nasze lokalne społeczności, tworząc więzi, które trwają przez lat.
Środki przeznaczone są na budowę, modernizację, remont obiektów sportowych oraz zakup wyposażenia na terenie gminy lub powiatu w województwie warmińsko-mazurskim.
Po raz pierwszy konkurs został zorganizowany przez samorząd województwa w 2019 roku. Do tej pory wspólnie z lokalnymi samorządami zostało zrealizowanych ponad 130 zadań na kwotę ponad 3,8 mln. zł.
Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.
Konkurs „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim
w 2025 r.”
Lp. | JST | Nazwa zadania | Rekomendowana kwota dotacji |
1 | Powiat Olsztyński | Modernizacja infrastruktury sportowej przy Domach dla Dzieci w Olsztynku | 40 000,00 zł |
2 | Powiat Iławski | REstart: Boisko – modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie | 40 000,00 zł |
3 | Gmina Miejska Kętrzyn | Remont podłogi w siłowni Hali Mistrzów przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie | 37 500,00 zł |
4 | Gmina Gołdap | Siłownia dla wszystkich – doposażenie przestrzeni aktywności fizycznej | 18 750,00 zł |
5 | Powiat Nowomiejski | Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowej przy sali fitness i hali sportowej Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim | 37 500,00 zł |
6 | Gmina Grodziczno | Zagospodarowanie terenu na działce nr 330/3 i 330/4 obręb Mroczenko poprzez budowę boiska do piłki nożnej oraz do piłki siatkowej | 37 500,00 zł |
7 | Gmina Jeziorany | Wyposażenie boiska sportowego wraz z budową zaplecza w miejscowości Zerbuń | 18 750,00 zł |
8 | Gmina Olsztyn | Remont siłowni wraz z przyległym magazynkiem w CRS Ukiel przy ul. Olimpijskiej 1 w Olsztynie | 36 850,00 zł |
9 | Gmina Dobre Miasto | Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego w Dobrym Mieście poprzez montaż systemu automatycznego nawadniania | 36 100,00 zł |
10 | Gmina Dywity | Doposażenie stadionu gminnego w Dywitach | 8 850,00 zł |
11 | Gmina Rozogi | Budowa pierwszego boiska piłkarskiego w miejscowości Występ | 31 500,00 zł |
12 | Gmina Lidzbark Warmiński | Rozwój infrastruktury sportowej w miejscowościach na terenie Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński poprzez doposażenie boisk w bramki do piłki nożnej oraz piłkochwyty | 35 000,00 zł |
13 | Gmina Jonkowo | Modernizacja infrastruktury sportowej w Jonkowie | 11 600,00 zł |
14 | Gmina Świętajno | Doposażenie boiska gminnego w miejscowości Świętajno | 14 900,00 zł |
15 | Gmina Kisielice | Rozbudowa infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Kisielicach | 29 950,00 zł |
16 | Gmina Szczytno | Budowa oświetlenia kortów tenisowych w miejscowości Nowe Gizewo | 35 000,00 zł |
17 | Gmina Orneta | Doposażenie kompleksu sportowego OSiR w Ornecie w celu podniesienia standardów bezpieczeństwa i funkcjonalności treningowej | 5 250,00 zł |
18 | Powiat Elbląski | Modernizacja kortu tenisowego przy Zespole Szkół w Pasłęku | 35 000,00 zł |
19 | Gmina Kurzętnik | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kurzętnik | 35 000,00 zł |
20 | Powiat Lidzbarski | Dostawa i montaż kontenerów stanowiących zaplecze sportowe boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Orła Białego 5 | 35 000,00 zł |
21 | Gmina Dubeninki | Murawa na boisku w Dubeninkach – mały grant – duża zmiana | 35 000,00 zł |
22 | Powiat Bartoszycki | Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach | 35 000,00 zł |
650 000,00 zł |