
Olsztyn 76. na liście miast, których kierowcy deklarują najmniej szkód
Na jednym z ostatnich miejsc zestawienia dotyczącego szkód w historii OC znalazł Olsztyn. 60,1% zmotoryzowanych mieszkańców stolicy województwa warmińsko-mazurskiego zadeklarowało, że w przeszłości ubezpieczyciel nie musiał likwidować szkód z ich polisy.
Eksperci rankomat.pl sprawdzili, w których polskich miastach powyżej 50 tys. mieszkańców kierowcy jeżdżą najbezpieczniej i deklarują najmniej szkód. Olsztyn znalazł się na jednym z ostatnich miejsc listy (76.). Wynik 60,1% odnotowano również w Szczecinie. Gorzej pod tym względem wypadły tylko Bydgoszcz (59,7%), Kraków (59,1%), Siedlce (58,7%), Gdynia (58,2%), Gdańsk (58,1%), Wrocław (57,5%) i Warszawa (53,8%). Najmniej szkód w historii ubezpieczenia deklarowali kierowcy z Raciborza (69,6%).
Miejsce | Miasto | % kierowców bezszkodowych | Miejsce | Miasto | % kierowców bezszkodowych |
1 | Racibórz | 69,6 | 43 | Tomaszów Maz. | 63,8 |
2 | Piła | 68,3 | 43 | Koszalin | 63,8 |
3 | Ostrowiec Św. | 68 | 43 | Częstochowa | 63,8 |
3 | Rybnik | 68 | 46 | Rzeszów | 63,6 |
5 | Nowy Sącz | 67,2 | 47 | Zabrze | 63,5 |
6 | Stalowa Wola | 66,8 | 47 | Sosnowiec | 63,5 |
7 | Bełchatów | 66,6 | 49 | Grudziądz | 63,4 |
7 | Kędzierzyn-Koźle | 66,6 | 49 | Tarnów | 63,4 |
9 | Ostrów Wlkp. | 66,3 | 51 | Pruszków | 63,3 |
10 | Piotrków Trybunalski | 66 | 51 | Stargard | 63,3 |
11 | Mysłowice | 65,9 | 51 | Inowrocław | 63,3 |
12 | Leszno | 65,7 | 54 | Elbląg | 63,2 |
13 | Piekary Śląskie | 65,6 | 55 | Zgierz | 63,1 |
13 | Ełk | 65,6 | 55 | Legnica | 63,1 |
13 | Jaworzno | 65,6 | 57 | Chorzów | 62,7 |
13 | Bytom | 65,6 | 58 | Kielce | 62,5 |
17 | Gorzów Wlkp. | 65,5 | 59 | Bielsko-Biała | 62,4 |
18 | Świdnica | 65,3 | 60 | Lubin | 62,3 |
18 | Chełm | 65,3 | 61 | Kalisz | 62,2 |
18 | Zamość | 65,3 | 62 | Łomża | 62,1 |
21 | Biała Podlaska | 65,2 | 62 | Suwałki | 62,1 |
21 | Żory | 65,2 | 62 | Katowice | 62,1 |
23 | Słupsk | 65,1 | 65 | Białystok | 61,7 |
24 | Jelenia Góra | 65 | 66 | Zielona Góra | 61,2 |
24 | Dąbrowa Górnicza | 65 | 66 | Toruń | 61,2 |
26 | Wałbrzych | 64,9 | 68 | Przemyśl | 61,1 |
27 | Mielec | 64,8 | 69 | Tczew | 61 |
28 | Płock | 64,7 | 70 | Ostrołęka | 60,9 |
29 | Świętochłowice | 64,6 | 70 | Legionowo | 60,9 |
29 | Gniezno | 64,6 | 70 | Łódź | 60,9 |
29 | Opole | 64,6 | 73 | Radom | 60,8 |
32 | Będzin | 64,5 | 73 | Poznań | 60,8 |
33 | Pabianice | 64,4 | 75 | Lublin | 60,7 |
33 | Włocławek | 64,4 | 76 | Olsztyn | 60,1 |
35 | Tarnowskie Góry | 64,3 | 76 | Szczecin | 60,1 |
35 | Siemianowice Śl. | 64,3 | 78 | Bydgoszcz | 59,7 |
35 | Gliwice | 64,3 | 79 | Kraków | 59,1 |
38 | Głogów | 64,2 | 80 | Siedlce | 58,7 |
38 | Konin | 64,2 | 81 | Gdynia | 58,2 |
38 | Jastrzębie-Zdrój | 64,2 | 82 | Gdańsk | 58,1 |
38 | Tychy | 64,2 | 83 | Wrocław | 57,5 |
42 | Ruda Śląska | 63,9 | 84 | Warszawa | 53,8 |
Ponad 700 zł – tyle olsztynian kosztowała średnio polisa OC
Ile w ubiegłym roku średnio za ubezpieczenie OC płacili mieszkańcy Olsztyna? Przeciętnie na zakup polisy olsztyńscy kierowcy wydawali 723 zł. Oznacza to, że olsztynianie płacili o 77 zł więcej od średniej wojewódzkiej i o 34 zł więcej od średniej krajowej. Mimo wszystko Olsztyn nie był miastem najdroższym pod względem OC. Wyższe średnie stawki za polisę OC obowiązywały w Szczecinie (793 zł), Poznaniu (805 zł), Gdańsku (889 zł) i Wrocławiu (939 zł). Najmniej obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne kosztowało mieszkańców Mielca (515 zł).
Kalkulując cenę ubezpieczenia OC towarzystwa biorą pod uwagę wiele czynników, m.in. liczbę pojazdów i kierowców, sieć dróg oraz statystyki wypadkowe. Wysokie ceny ubezpieczeń OC w Olsztynie nie powinny specjalnie dziwić. Drogi stolicy województwa warmińsko-mazurskiego codziennie przemierzają setki tysięcy samochodów, a to z kolei oznacza podwyższone ryzyko wystąpienia kolizji lub wypadku – mówi Tomasz Kroplewski, kierownik ds. rozwoju sprzedaży rankomat.pl.
Audi A4 – najpopularniejszy samochód w Olsztynie
Olsztynianie preferują jazdę Audi A4 – wniosek ten płynie z podsumowania najczęściej zgłaszanych do ubezpieczenia modeli. Za OC dla tego modelu samochodu osobowego mieszkańcy Olsztyna płacili przeciętnie 834 zł. W 2019 r. tańsze było ubezpieczenie Forda Mondeo (690 zł), Volkswagena Golfa (679 zł) i najpopularniejszego samochodu w województwie warmińsko-mazurskim, czyli Volkswagena Passata (666 zł). Większy wydatek ponosili właściciele luksusowych modeli BMW – OC dla Serii 5 kosztowało przeciętnie 906 zł, a dla Serii 3 było o 14 zł droższe.