Wiadomości
Drogowcy ogłosili przetarg na wykonanie okresowej kontroli dróg na terenie Olsztyna
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłosił przetarg na wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych dróg na terenie miasta Olsztyna.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych dróg na terenie miasta Olsztyna, przeprowadzanych, co najmniej raz na 5 lat (51,04 km dróg). Wykonawcy swoje oferty mogą zgłaszać do 10 lutego 2015 roku.
Zakresowi kontroli będzie podlegać:
- stan nawierzchni drogi
- stan poboczy drogi
- stan chodników
- pola widoczności na łukach i skrzyżowaniach wyznaczone na podstawie przeprowadzonych pomiarów i wizji w terenie
- odwodnienie korpusu drogowego – rowy, przepusty drogowe i melioracyjne
- stan urządzeń BRD
- stan oznakowania pionowego
- stan oznakowania poziomego
Wykaz ulic podlegających ocenie stanu technicznego i wartości użytkowej
Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe:
Lp | Nazwa ulicy | km |
1 | Artyleryjska | 1,06 |
Drogi gminne:
L. p | Nazwa ulicy | km |
1 | Akacjowa | 0,241 |
2 | Augustowska | 1,017 |
3 | Aleja Przyjaciół | 0,877 |
4 | Barcza | 0,796 |
5 | Barczewskiego | 0,544 |
6 | Białostocka | 0,371 |
7 | Boenigka | 0,891 |
8 | Brzozowa | 0,372 |
9 | Dąbrowszczaków | 0,655 |
10 | Długosza | 0,088 |
11 | Dębowa | 0,449 |
12 | Droga od drogi krajowej nr 51 do cmentarza w Dywitach | 0,343 |
13 | Chopina | 0,197 |
14 | Chełmińska | 0,296 |
15 | Elbląska | 1,154 |
16 | Fałata | 0,533 |
17 | Flisa | 0,343 |
18 | Gałczyńskiego | 1,225 |
19 | Gdyńska | 0,478 |
20 | Gdańska | 0,176 |
21 | Gębika | 0,754 |
22 | Głowackiego | 0,678 |
23 | Gołdapska | 0,881 |
24 | Grabowa | 0,594 |
25 | Gotowca | 0,625 |
26 | Grotha | 0,324 |
27 | Hallera | 0,315 |
28 | Herdera | 0,662 |
29 | Jagiełły | 0,29 |
30 | Jarocka | 1,111 |
31 | Jemioły | 0,506 |
32 | Jeziorna | 3,003 |
33 | Kanta | 0,777 |
34 | Karłowicza | 0,194 |
35 | Kleberga | 0,366 |
36 | Kasztanowa | 0,372 |
37 | Katowicka | 0,279 |
38 | Kutrzeby | 0,178 |
39 | Klonowa | 0,415 |
40 | Lanca | 0,19 |
41 | Lelewela | 0,173 |
42 | Lengowskiego | 0,395 |
43 | Leśna | 4,745 |
44 | Limbowa | 0,306 |
45 | Małeckiego | 0,342 |
46 | Mazurska | 0,462 |
47 | Mickiewicza | 0,559 |
48 | Moniuszki | 0,362 |
49 | Mrongowiusza | 0,183 |
50 | Malborska | 0,173 |
51 | Mroza | 0,837 |
52 | Oficerska | 0,704 |
53 | Opolska | 0,595 |
54 | Pana Tadeusza | 0,713 |
55 | Piastowska | 0,253 |
56 | Polna | 0,419 |
57 | Poranna | 0,75 |
58 | Paderewskiego | 0,385 |
59 | Puszkina | 0,528 |
60 | Radiowa | 0,947 |
61 | Rataja | 1,347 |
62 | Ratuszowa | 0,14 |
63 | Reja | 0,237 |
64 | Rejewskiego | 0,556 |
65 | Rybaki | 0,775 |
66 | Reymonta | 0,526 |
67 | Szarych Szeregów | 1,027 |
68 | Słowackiego | 0,195 |
69 | Sawickiej | 0,632 |
70 | Sosnowa | 0,219 |
71 | Szymanowskiego | 0,196 |
72 | Świerkowa | 0,405 |
73 | Świtycz-Widackiej | 0,272 |
74 | Turowskiego | 0,411 |
75 | Trylińskiego | 0,567 |
76 | Tczewska | 0,172 |
77 | Toruńska | 0,27 |
78 | Warmińska | 0,367 |
79 | Włodarczyka | 0,049 |
80 | Wschodnia | 0,268 |
81 | Wierzbowa | 0,224 |
82 | Wyzwolenia | 0,547 |
83 | Zamenhofa | 0,892 |
84 | Żytnia | 1,299 |
85 | Droga łącząca ul. Pstrowskiego i ul. Dywizjonu 303 | 0,37 |
86 | Stare odcinki ul. Sielskiej | 1,694 |
Razem: | 51,048 |
Więcej informacji odnośnie zamówienia: TUTAJ